货币交易规则

相关文章

货币交易规则

ATFX主要外汇货币兑交易规则
 
产品
名称
点差
手数范围 (最小/最大)
合约单位
点值/每手
货币
200倍账户组
100倍账户组
过市利息
开市时间* (星期一)
收市时间* (星期五)
休市时间* (星期一至星期五)
EURUSD 欧元/美元 1.8 0.01/20 100,000 欧元 10 美元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
USDJPY 美元/日元 2.0 0.01/20 100,000 美元 1000 日元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
GBPUSD 英镑/美元 2.0 0.01/20 100,000 英镑 10 美元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
USDCHF 美元/瑞士法郎 2.2 0.01/20 100,000 美元 10 瑞郎 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
AUDUSD 澳元/美元 2.5 0.01/20 100,000 澳元 10 美元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
NZDUSD 纽元/美元 2.5 0.01/20 100,000 纽元 10 美元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
USDCAD 美元/加元 2.5 0.01/20 100,000 美元 10 加元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
ATFX次要外汇货币兑交易规则

产品
名称
点差
手数范围 (最小/最大)
合约单位
点值/每手
货币
200倍账户组
100倍账户组
过市利息
开市时间* (星期一)
收市时间* (星期五)
休市时间* (星期一至星期五)
AUDCAD 澳元/加元 3.0 0.01/20 100,000 澳元 10 加元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
AUDCHF 澳元/瑞士法郎 3.0 0.01/20 100,000 澳元 10 瑞郎 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
AUDJPY 澳元/日元 3.0 0.01/20 100,000 澳元 1000 日元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
AUDNZD 澳元/纽元 3.0 0.01/20 100,000 澳元 10 纽元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
CADCHF 加元/瑞士法郎 3.2 0.01/20 100,000 加元 10 瑞郎 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
CADJPY 加元/日元 3.2 0.01/20 100,000 加元 1000 日元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
CHFJPY 瑞士法郎/日元 3.2 0.01/20 100,000 瑞郎 1000 日元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
EURAUD 欧元/澳元 3.2 0.01/20 100,000 欧元 10 澳元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
EURCAD 欧元/加元 3.2 0.01/20 100,000 欧元 10 加元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
EURCHF 欧元/瑞士法郎 3.2 0.01/20 100,000 欧元 10 瑞郎 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
EURGBP 欧元/英镑 3.0 0.01/20 100,000 欧元 10 英镑 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
EURJPY 欧元/日元 3.0 0.01/20 100,000 欧元 1000 日元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
EURNZD 欧元/纽元 3.2 0.01/20 100,000 欧元 10 纽元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
GBPAUD 英镑/澳元 3.5 0.01/20 100,000 英镑 10 澳元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
GBPCAD 英镑/加元 3.5 0.01/20 100,000 英镑 10 加元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
GBPCHF 英镑/瑞士法郎 3.5 0.01/20 100,000 英镑 10 瑞郎 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
GBPJPY 英镑/日元 3.5 0.01/20 100,000 英镑 1000 日元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
GBPNZD 英镑/纽元 3.5 0.01/20 100,000 英镑 10 纽元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
NZDCAD 纽元/加元 3.0 0.01/20 100,000 纽元 10 加元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
NZDCHF 纽元/瑞士法郎 3.2 0.01/20 100,000 纽元 10 瑞郎 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
NZDJPY 纽元/日元 3.0 0.01/20 100,000 纽元 1000 日元 不适用 500 美元 1000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 – 00:01
 
ATFX其他外汇货币兑交易规则
 
产品
名称
点差
手数范围 (最小/最大)
合约单位
点值/每手
货币
200倍账户组
100倍账户组
过市利息
开市时间* (星期一)
收市时间* (星期五)
休市时间* (星期一至星期五)
EURHUF 欧元/匈牙利福林 18.0 0.01/20 100,000 欧元 1000 匈牙利福林 不适用 2000 欧元 4000 欧元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
EURPLN 欧元/波兰兹罗提 25.0 0.01/20 100,000 欧元 10 波兰兹罗提 不适用 2000 欧元 4000 欧元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDCNH 美元/离岸人民币 20.0 0.01/20 100,000 美元 10 离岸人民币 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDHKD 美元/港元 20.0 0.01/20 100,000 美元 10 港元 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDSGD 美元/新加坡元 20.0 0.01/20 100,000 美元 10 新加坡元 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDCZK 美元/捷克克朗 200.0 0.01/20 100,000 美元 1000 捷克克朗 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDDKK 美元/丹麦克朗 18.0 0.01/20 100,000 美元 10 丹麦克朗 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDHUF 美元/匈牙利福林 15.0 0.01/20 100,000 美元 1000 匈牙利福林 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDMXN 美元/墨西哥比索 50.0 0.01/20 100,000 美元 10 墨西哥比索 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDNOK 美元/挪威克朗 35.0 0.01/20 100,000 美元 10 挪威克朗 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDPLN 美元/波兰兹罗提 15.0 0.01/20 100,000 美元 10 波兰兹罗提 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDRUB 美元/俄罗斯卢布 300.0 0.01/20 100,000 美元 10 俄罗斯卢布 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 09:01 22:29 22:29-09:01
USDTRY 美元/土耳其里拉 20.0 0.01/20 100,000 美元 10 土耳其里拉 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDSEK 美元/瑞典克朗 23.0 0.01/20 100,000 美元 10 瑞典克朗 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
USDZAR 美元/南非兰特 31.0 0.01/20 100,000 美元 10 南非兰特 不适用 2000 美元 4000 美元 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59-00:01
* 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。